本頁(yè)位置: 首頁(yè) → 新聞中心 → 經(jīng)濟(jì)新聞 |
2009年世界500強(qiáng)排行榜前十名
本次 上次 公司名稱(chēng) 國(guó)家 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)
排名 排名 百萬(wàn)美元 百萬(wàn)美元
1 3 皇家殼牌石油 荷蘭 458361.0 26277.0
2 2 ?松梨 美國(guó) 442851.0 45220.0
3 1 沃爾瑪 美國(guó) 405607.0 13400.0
4 4 英國(guó)石油 英國(guó) 367053.0 21157.0
5 6 雪佛龍 美國(guó) 263159.0 23931.0
6 8 道達(dá)爾 法國(guó) 234674.1 15500.4
7 10 康菲石油 美國(guó) 230764.0 -16998.0
8 7 荷蘭國(guó)際集團(tuán) 荷蘭 226577.0 -1067.0
9 16 中國(guó)石油化工集團(tuán) 中國(guó) 207814.5 1961.2
10 5 豐田汽車(chē) 日本 204352.3 -4349.3
2009年世界500強(qiáng)中國(guó)上榜公司前十名
本次 上次 公司名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)
排名 排名 百萬(wàn)美元 百萬(wàn)美元
9 16 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 207814.5 1961.2
13 25 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 181122.6 10270.8
15 24 國(guó)家電網(wǎng)公司 164135.9 664.5
92 133 中國(guó)工商銀行 70567.5 15948.5
99 148 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 65015.1 11442.0
109 132 鴻?萍技瘓F(tuán)(中國(guó)臺(tái)灣) 61860.6 1748.6
125 171 中國(guó)建設(shè)銀行 57976.9 13323.7
133 159 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 54534.1 473.0
145 187 中國(guó)銀行 51317.2 9260.5
155 223 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 48063.2 7406.4
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved