發(fā)生多次基金經(jīng)理變更的基金
基金代碼 基金名稱 成立日期 變更次數(shù) 投資類型
184690 基金同益 1999-4-8 9 封閉型
184695 基金景博 1999-9-22 9 封閉型
184703 基金金盛 2000-4-26 9 封閉型
184718 基金興安 2000-7-20 9 封閉型
500001 基金金泰 1998-3-27 9 封閉型
500008 基金興華 1998-4-28 9 封閉型
500025 基金漢鼎 2000-6-30 9 封閉型
70003 嘉實(shí)穩(wěn)健 2003-7-9 9 混合型
257010 德盛小盤 2004-4-12 9 混合型
510081 長(zhǎng)盛精選 2004-5-21 9 混合型
184705 基金裕澤 2000-3-27 10 封閉型
500002 基金泰和 1999-4-8 10 封閉型
162202 泰達(dá)周期 2003-4-25 10 其他類型
202001 南方穩(wěn)健 2001-9-28 10 其他類型
217001 招商股票 2003-4-28 11 股票型
80001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 2002-9-18 11 混合型
217002 招商平衡 2003-4-28 11 混合型
217003 招商債券 2003-4-28 11 債券型
基金經(jīng)理變更次數(shù)較多的基金公司
基金公司 發(fā)生變更數(shù)目 平均
華夏 67 2.68
銀華 58 3.87
南方 53 2.4
國(guó)泰 53 3.12
大成 52 2.89
長(zhǎng)盛 50 3.58
富國(guó) 49 3.06
嘉實(shí) 48 2.4
基金經(jīng)理變更平均次數(shù)較多的基金公司
(變更次數(shù)/基金數(shù)目)
基金公司 發(fā)生變更數(shù)目 平均數(shù)目
銀華 58 3.87
長(zhǎng)盛 50 3.57
諾安 35 3.50
興業(yè) 28 3.50
新華 14 3.50
諾德 14 3.50
泰信 23 3.29
中銀 29 3.22
參與互動(dòng)(0) | 【編輯:王文舉】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved