aav在线,在线观看中文亚洲国产精品

久操成人,亚洲午夜免费视频,东京加勒比无码av,亚洲五月婷婷,大学生男男gay啪啪网站,狼狼色丁香久久女婷婷综合,午夜视频体验区

本頁位置: 首頁新聞中心娛樂新聞
    2010福布斯中國名人榜公布(完全名單)
2010年04月28日 17:36 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

    4月24日,阿佳組合全新國語大碟《遇見你》在北京召開記者會,國際巨星成龍親自到場祝賀,并與阿佳組合共同獻(xiàn)唱。阿佳組合成員是三位藏族美女,她們以藏語高音、載歌載舞的風(fēng)格掀起了流行樂壇民族風(fēng)。成龍受邀和阿佳合唱了公益歌曲《呼喚》和《愛飛翔》,后者更是成龍首次嘗試的藏語歌曲。圖為合唱公益歌曲讓成龍和阿佳組合結(jié)下“忘年交”。 中新社發(fā) 李學(xué)仕 攝


 

    著名女演員章子怡穿越多重“門”。 中新社發(fā) 陸欣 攝

版權(quán)聲明:凡注有“cnsphoto”字樣的圖片版權(quán)均屬中國新聞網(wǎng),未經(jīng)書面授權(quán),不得轉(zhuǎn)載使用。

  中新網(wǎng)4月28日電 4月28日,《福布斯》中文版第七次推出中國名人榜。一百多名來自中國大陸與港澳臺地區(qū)的體育界、娛樂界以及文化界的名人入選。完全名單如下:

排名 姓名 職業(yè) 收入 曝光率  
收入
(萬元)
收入
排名
網(wǎng)絡(luò)搜索
排名
報紙
排名
雜志和電視排名  
1 成龍 演員 20600 2 5 2 7 鳥巢開個唱第一人,《大兵小將》票房突破1.5億元。
2 周杰倫 歌手、演員、導(dǎo)演 12250 3 3 4 15 試水好萊塢,執(zhí)導(dǎo)《熊貓人》受挫,無暇發(fā)行新唱片。
3 劉德華 演員、歌手 8620 6 2 3 17 天王參演3部新電影,婚姻狀況受關(guān)注。
4 姚明 運(yùn)動員 25530 1 27 1 17 中國第一位擁有球員和老板雙重身份的籃球運(yùn)動員。
5 章子怡 演員 6900 11 12 9 1 諸多紛擾中堅持拍攝《一代宗師》,25個雜志封面無人能敵。
6 趙本山 演員 9560 4 6 6 71 趙家班全國巡演,劉老根大舞臺增至10家,個人健康卻令人擔(dān)憂。
7 蔡依林 歌手 4650 14 9 32 17 簽約新東家發(fā)行專輯《花蝴蝶》,開創(chuàng)服裝品牌“72變”。
8 甄子丹 演員 8600 7 43 22 7 片酬、代言費(fèi)飛漲,躋身功夫巨星行列。
9 劉翔 運(yùn)動員 6460 12 24 5 44 “飛人”復(fù)出近乎完美.。
10 范冰冰 演員 3050 27 10 18 2 最勤奮的女星一年主演6部電影。
11 林志玲 演員、模特 2920 29 15 20 7 《赤壁》之后電影和廣告邀約不斷。
12 陳奕迅 歌手、演員 3580 19 42 11 27 全球巡演鞏固樂壇地位,出演兩部電影、一部電視劇。
13 劉謙 魔術(shù)師 4380 16 7 37 60 “春晚”一夜成名,32場個人魔術(shù)巡演,12個新廣告。
14 謝霆鋒 歌手、演員 2820 31 16 19 21 4部新電影,商演忙碌。
15 郭富城 歌手、演員 3600 18 45 14 32 8場演唱會,新電影牽手章子怡。
16 李宇春 歌手 2235 40 4 28 5 北京、廣州各1場演唱會,《十月圍城》挑戰(zhàn)大銀幕。
17 孫紅雷 演員 2950 28 32 33 5 《潛伏》過后扛起《三槍》,年度紅人當(dāng)仁不讓。
18 周迅 演員 2650 34 38 10 4 《風(fēng)聲》、《孔子》、《蘇乞兒》接連上映,熱心公益事業(yè)。
19 黃曉明 演員 3215 24 19 29 44 國際大牌廣告蜂擁而至,新劇《泡沫之夏》值得期待。
20 趙薇 演員、歌手 1960 45 8 17 3 兩部電影力作,一張暢銷唱片,代言品質(zhì)差強(qiáng)人意。
21 李冰冰 演員 3395 21 56 30 7 榮膺金馬影后,代言世界自然基金會,樹立公益形象。
22 王力宏 歌手、演員 7340 10 25 46 71 音樂才子醉心電影,出演《大兵小將》,執(zhí)導(dǎo)《戀愛通告》。
23 周潤發(fā) 演員 8000 8 30 27 91 《孔子》之后與葛優(yōu)搭檔《讓子彈飛》。
24 李連杰 演員、慈善家 9500 5 36 38 82 接拍史泰龍新片,“壹基金”運(yùn)作高效透明。
25 張藝謀 導(dǎo)演 4100 17 62 8 52 《三槍》之外,執(zhí)導(dǎo)大型歌劇《圖蘭朵》和“印象”系列實景演出。
26 易建聯(lián) 運(yùn)動員 2810 32 50 15 21 加盟NBA新澤西籃網(wǎng)隊,傷愈后狀態(tài)更佳。
27 徐熙娣(小S) 主持人 2845 30 37 50 11 麻辣主持人氣旺,內(nèi)地、臺灣代言忙。
28 舒淇 演員 2360 39 29 35 11 新接多個代言,出演《全城戒備》、《精武風(fēng)云》。
29 羅志祥 歌手、演員 2640 35 21 44 27 “小豬”能歌善舞,個唱和商演接二連三。
30 小沈陽 演員 1670 56 1 7 27 “笑轉(zhuǎn)”全國50場巡演,音樂彩鈴受歡迎。
31 古天樂 演員 4770 15 46 40 82 高產(chǎn)港星,主打喜劇類型片。
32 張學(xué)友 歌手、演員 3250 22 34 21 96 “歌神”不開演唱會,專注拍電影。
33 徐熙媛(大S) 演員 2560 36 33 42 44 “美容大王”代言多,電影作品有斬獲。
34 S.H.E 歌手 5050 13 47 96 60 三人組合全年無休,新歌新書作品不斷。
35 郭德綱 演員 1970 44 14 53 52 從藝20周年全國巡演21場,電視劇作品局限在京津市場。
36 張靚穎 歌手 2470 38 23 56 60 錄音奧普拉脫口秀,提名格萊美音樂獎,簽約環(huán)球唱片。
37 劉嘉玲 演員 1860 48 41 39 32 婚后復(fù)出,接拍徐克新片《狄仁杰》。
38 張惠妹 歌手 3570 20 79 57 60 實力唱將全球巡演,專輯《阿密特》受追捧。
39 王菲 歌手 1000 73 11 13 32 借“春晚”《傳奇》復(fù)出,天價代言洗發(fā)水。
40 張韶涵 歌手、演員 3090 26 30 92 91 休假一年后推出《第5季》,商演、代言創(chuàng)新高。
41 梁朝偉 演員 2100 42 58 23 71 魅力男星在王家衛(wèi)新片《一代宗師》中出演葉問。
42 葛優(yōu) 演員 2550 37 89 41 32 《氣喘吁吁》反響平平,廣告作品反而深入人心。
43 陳坤 演員、歌手 1830 49 68 47 14 大陸當(dāng)紅小生進(jìn)軍臺灣市場,出演電影《肩上蝶》。
44 五月天 演唱組合 2220 41 28 73 71 臺灣當(dāng)紅樂隊組合,“D.N.A創(chuàng)造”巡回演唱24場。
45 周立波 演員 1370 60 20 49 44 “海派清口”紅人,負(fù)面新聞頻出。
46 郎朗 鋼琴家 7850 9 99 76 96 年輕的世界鋼琴大師高價轉(zhuǎn)會索尼音樂。
47 孫儷 演員 1825 50 48 83 21 出演《越光寶盒》,廣告代言增多。
48 潘瑋柏 歌手 3105 25 54 91 91 嘻哈小天王舉辦“未來世界”巡演。
49 容祖兒 歌手 1545 58 76 25 32 英皇當(dāng)家花旦,唱片主攻粵語地區(qū)。
50 郭晶晶 運(yùn)動員 1500 59 57 36 44 世錦賽發(fā)揮穩(wěn)定,豪門之戀備受矚目。
51 吳彥祖 演員 1920 46 69 52 60 造型百變戲路寬,俊朗外形受廣告主青睞。
52 阿Sa 演員、歌手 1750 51 86 24 52 Twins組合成員推出專輯《二缺一》,《槍王之王》挑大梁。
53 鞏俐 演員 2080 43 80 67 44 參演《一代宗師》,成熟女星新增內(nèi)衣廣告。
54 徐靜蕾 導(dǎo)演、演員 1720 53 65 74 27 自導(dǎo)自演《杜拉拉升職記》,廣告身價陡增。
55 陶喆 歌手 2790 33 83 85 60 沉寂3年推出新專輯《69樂章》、影像作品和個唱。
56 吳宗憲 主持人 1910 47 59 66 71 臺灣主持一哥走紅內(nèi)地,客串《未來警察》。
57 馮小剛 導(dǎo)演 1690 55 73 12 82 執(zhí)導(dǎo)《唐山大地震》,代言百事可樂。
58 郭敬明 作家 1545 57 26 71 82 《最小說》單月銷量突破100萬本,風(fēng)靡青年讀者群。
59 飛輪海 演唱組合 1265 64 39 80 32 人氣組合舉辦首場世界巡演,代言可口可樂。
60 張國立 導(dǎo)演、演員 1730 52 92 51 32 《建國大業(yè)》擔(dān)當(dāng)主角,執(zhí)導(dǎo)津味大戲《草根王》。
61 楊丞琳 歌手、演員 1175 67 44 86 17 甜美女星出演偶像劇《海派甜心》熱播推出新專輯《雨愛》。
62 莫文蔚 歌手、演員 1710 54 90 61 32 北京、上海兩場個唱,出演《杜拉拉升職記》。
63 李云迪 鋼琴家 3220 23 100 100 96 轉(zhuǎn)簽EMI,將推出《肖邦夜曲》全集。
64 謝娜 主持人 1160 68 22 87 71 新開《百科全說》,快樂主持演戲忙。
65 曾志偉 演員、主持人 1350 61 93 26 71 創(chuàng)作并執(zhí)導(dǎo)《72家租客》,客串多部電影。
66 劉亦菲 演員 850 78 17 99 44 擔(dān)綱王力宏導(dǎo)演新片《戀愛通告》,作品不多。
67 李娜 運(yùn)動員 885 75 71 31 52 單飛后戰(zhàn)績佳,2010年挺進(jìn)澳網(wǎng)女單四強(qiáng)。
68 胡軍 演員 1320 62 98 60 32 《我的唐朝兄弟》首做制片人,“勞!背鲅荻嗖侩娪。
69 張涵予 演員 1115 69 95 54 21 《風(fēng)聲》演技受好評,新版《水滸傳》飾宋江。
70 方大同 歌手 1030 72 60 62 52 R&B人氣歌手商演不間歇。
71 梁詠琪 歌手、演員 1110 70 87 65 32 推出新專輯《禮物》,《肩上蝶》搭檔陳坤。
72 阮經(jīng)天 模特、演員 795 83 61 68 21 臺灣新生代偶像,簽下多支廣告,出演電影受肯定。
73 鄭潔 運(yùn)動員 815 81 84 16 52 晉級澳網(wǎng)女單四強(qiáng),創(chuàng)大滿貫最佳戰(zhàn)績。
74 韓寒 賽車手、作家 495 96 18 48 60 出版新書《他的國》,簽約盛大籌劃雜志《獨唱團(tuán)》。
75 林丹 運(yùn)動員 830 79 84 45 32 一年7個冠軍,新增吉列等代言。
76 黎明 演員、歌手 675 90 52 34 60 黎天王兩部電影,一場個唱,成績一般。
77 言承旭 演員 1055 71 67 78 60 轉(zhuǎn)簽周杰倫旗下,主演兩部偶像劇,日本市場人氣高。
78 姚晨 演員 870 76 91 71 21 夫妻搭檔《和空姐在一起的日子》,商業(yè)價值飆升。
79 孫楠 歌手 1180 66 78 64 91 大陸一哥簽約英皇,商業(yè)演出忙不停。
80 姜文 導(dǎo)演 1250 65 97 55 82 自導(dǎo)自演《讓子彈飛》值得期待。
81 陳楚生 歌手 735 86 35 70 82 合約官司了結(jié),簽約華誼開個唱。
82 何炅 主持人 1295 63 64 98 96 何老師的話劇表演和主持同樣受好評。
83 高圓圓 演員 685 88 70 90 13 主演韓國電影《好雨時節(jié)》,缺乏影視力作。
84 閆妮 演員 680 89 88 63 15 “佟掌柜”變身“謀女郎”,電影、電視劇紛至沓來。
85 劉燁 演員 820 80 74 75 52 擔(dān)綱《男兒本色》等新作,愛情有結(jié)果。
86 張杰 歌手 625 92 13 93 82 發(fā)行新專輯《穿越三部曲》,北京工體首開個唱。
87 丁俊暉 運(yùn)動員 600 94 66 43 60 英國錦標(biāo)賽奪冠,代言蒙牛和星牌。
88 徐若瑄 演員 485 97 54 84 27 出演《全城熱戀》期待有新突破。
89 鄧超 演員 630 91 49 94 44 擔(dān)綱新版《倚天屠龍記》,精彩演繹話劇《翠花》。
90 鄭元暢 演員、模特 740 85 53 89 71 發(fā)行首張EP,在內(nèi)地巡演舞臺劇,多元發(fā)展。
91 周渝民 演員 890 74 75 88 82 主演《痞子英雄》和《金大班》,演技受肯定。
92 蘇有朋 演員 810 82 71 79 71 《風(fēng)聲》角色挑戰(zhàn)成功,小虎隊“春晚”再聚首。
93 鄭伊健 演員 730 87 77 59 71 《風(fēng)云2》再起風(fēng)云,代言網(wǎng)游。
94 張怡寧 運(yùn)動員 608 93 63 58 71 第50屆世乒賽奪冠,“冷面”國手完婚。
95 周筆暢 歌手 405 100 40 82 60 簽約金牌大風(fēng),新專輯《時間》主攻穗港地區(qū)。
96 湯唯 演員 500 95 51 81 82 解禁后接拍《月滿軒尼詩》和《晚秋》兩部新片。
97 王寶強(qiáng) 演員 475 99 81 69 52 飾演《董存瑞》,戲路有待拓寬。
98 黃渤 演員 480 98 94 77 32 新科金馬影帝,片約不斷。
99 蔡康永 主持人 860 77 96 97 91 “康熙盛典”巡演忙,知性主持出版兩本新書。
100 汪涵 主持人 790 84 82 94 96 《天天向上》熱播,“策神”代言見多。

    ----- 文娛新聞精選 -----
商訊 >>
 
直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。
[網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網(wǎng)安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] 總機(jī):86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved